Women’s Size Chart
Shoes
US | EU | UK | AUS | CHN | Inches | CM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 5 | 35.5 | 8.5" | 21.6 cm |
5.5 | 36 | 3.5 | 5.5 | 36 | 8.75" | 22.2 cm |
6 | 36.5 | 4 | 6 | 37 | 8.87" | 22.5 cm |
6.5 | 37 | 4.5 | 6.5 | 37.5 | 9" | 23 cm |
7 | 37.5 | 5 | 7 | 38 | 9.25" | 23.5 cm |
7.5 | 38 | 5.5 | 7.5 | 39 | 9.37" | 23.8 cm |
8 | 38.5 | 6 | 8 | 39.5 | 9.5" | 24.1 cm |
8.5 | 39 | 6.5 | 8.5 | 40 | 9.68" | 24.6 cm |
9 | 39.5 | 7 | 9 | 41 | 9.87" | 25.1 cm |
9.5 | 40 | 7.5 | 9.5 | 41.5 | 10" | 25.5 cm |
10 | 40.5 | 8 | 10 | 42 | 10.1" | 25.9 cm |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.5 | 43 | 10.3" | 26.2 cm |
11 | 41.5 | 9 | 11 | 44.5 | 10.5" | 26.7 cm |
11.5 | 42 | 9.5 | 11.5 | 46 | 10.6" | 27.1 cm |
12 | 42.5 | 10 | 12 | 47 | 10.8" | 27.6 cm |
Dresses, Tops & Outerwear
US & CAN | UK & AUS | EU | France |
---|---|---|---|
4 | 8 | 34 | 36 |
6 | 10 | 36 | 38 |
8 | 12 | 38 | 40 |
10 | 14 | 40 | 42 |
12 | 16 | 42 | 44 |
14 | 18 | 44 | 46 |
16 | 20 | 46 | 48 |
18 | 22 | 48 | 50 |
Junior Dresses
US & CAN | UK | EU |
---|---|---|
1 | 3 | 28 |
3 | 5 | 30 |
5 | 7 | 32 |
7 | 9 | 34 |
9 | 11 | 36 |
11 | 13 | 38 |
13 | 15 | 40 |
Bust, Waist & Hip Guide
US Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (0-2) | 32-34" | 81-86 cm | 24-26" | 61-66 cm | 34-36" | 86-91 cm |
S (4-6) | 34-36" | 86-91 cm | 26-28" | 66-71 cm | 36-38" | 91-97 cm |
M (8-10) | 36-38" | 91-97 cm | 28-30" | 71-76 cm | 38-40" | 97-102 cm |
L (12-14) | 39-41" | 99-104 cm | 30-32" | 76-81 cm | 41-43" | 104-109 cm |
XL (16-18) | 42-44" | 107-112 cm | 33-35" | 84-89 cm | 44-46" | 112-117 cm |